- clubes P/J/V/E/D/GP/GC/SG/ APROV.
- 1 América-RN 3,1,1, 0, 0, 5, 2 3 100%
- 2 Criciúma -SC 3, 1, 1, 0, 0,4, 1 3, 100%
- 3 Atlético-PR 3, 1, 1, 0, 0,4, 1 3, 100%
- 4 Bragantino-SP 3, 1, 1, 0,0, 2, 0 2, 100%
- 5 América-MG 3, 1, 1, 0, 0, 2, 1 1, 100%
- 6 Asa-AL 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0 1, 100%
- 7 Vitória-BA 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0 1, 100%
- 8 Boa Esporte-MG 1, 1, 0, 1, 0, 2, 2 0, 33,3%
- 9 Avaí-SC 1, 1, 0, 1, 0, 2, 2 0, 33,3%
- 10 ABC-RN 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 0, 33,3%
- 11 Ipatinga-MG 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 0, 33,3%
- 12 Paraná-PR 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 0, 33,3%
- 13 Guarani-SP 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 0 33,3%
- 14 Ceará-CE 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2 -1 0,0%
- 15 Grêmio Barueri-SP 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 -1 0,0%
- 16 São Caetano-SP 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 -1 0,0%
- 17 CRB-AL 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2 -2 0,0%
- 18 Goiás-GO 0, 1, 0, 0, 1, 2, 5 -3 0,0%
- 19 Joinville-SC 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4 -3 0,0%
- 20 Guaratinguetá-SP 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4 -3 0,0%
segunda-feira, 21 de maio de 2012
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário